ស្ថិតិ
កំពូល ៥ ការជ្រើស
1Harith
1Hilda
1Lapu-Lapu
1Leomord
1Marcel
កំពូល ៥ ការហាមឃាត់
1Alice
1Claude
1Fanny
1Freya
1Gloo
កំពូល ៥ អត្រាឈ្នះ
100%Harith
100%Hilda
100%Lapu-Lapu
100%Suyou
100%Yve
*កំពូល ៥ យ៉ាងតិច ៥ ការប្រកួត
ស្ថិតិវីរបុរស
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% |

.webp&w=2560&q=75)
.webp&w=2560&q=75)